Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. En savoir plus.
4F Girl's T-shirt HJL20-JTSD013A-10S
Ce produit n'est pas disponible.
- Spécification
- Tableau des tailles
- Avis
Spécification
- Couleur:
- Blanc
- Marque:
- 4F
- Matériau:
- coton, élasthane
- Couleur du fabricant:
- White
- Type de fermoir:
- brak
- Filtres:
- t-shirt
- Sexe:
- Fille
- Modèle:
- 4F Girl's T-shirt
Tableau des tailles
GIRLS
98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | |
Age | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 8-9 | 8-9 | 10-11 | 10-11 | 12-13 | 12-13 | 14-15 |
Height (cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 118-125 | 125-131 | 131-138 | 138-144 | 144-150 | 150-155 | 155-160 | 160-166 |
Chest (cm) | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 58-59 | 61.5-64 | 64-67 | 67-69 | 69-72 | 72-76 | 76-79 | 79-81.5 | 81.5-84 |
Waist (cm) | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 58-59 | 59-60.5 | 60.5-62 | 62-64.5 | 64.5-66 | 66-67 | 67-69 |
BOYS
98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | |
Age | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 8-9 | 8-9 | 10-11 | 10-11 | 12-13 | 12-13 | 14-15 |
Height (cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 118-125 | 125-131 | 131-138 | 138-144 | 144-150 | 150-155 | 155-160 | 160-166 |
Chest (cm) | 54-55 | 55-56 | 56-57 | 57-59 | 61.5-64 | 64-67 | 67-69 | 69-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-86 |
Waist (cm) | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 58-60 | 60-61.5 | 61.5-64 | 64-65 | 65-67 | 67-70 | 70-74 |
Avis
Rédigez votre propre commentaire